NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
Quadra 01 Nº 940 Loja 02 - Setor Industrial - Em frente ao Corpo de Bombeiros
WHATSAPP VENDAS
(61) 2106-6000
WHATSAPP PÓS-VENDAS
(61) 2106-6020
GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 2106-6000
NOVOS
(61) 3773-4694
SEMINOVOS
(61) 3773-4695
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 2106-6145
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 2106-6068
VENDAS ESPECIAIS
(61) 2106-6010
CONSÓRCIO
(61) 3421-7314
QS. 01 - Rua 212 - Lotes 21 St. de Concessionárias
WHATSAPP VENDAS
(61) 2106-6000
WHATSAPP PÓS-VENDAS
(61) 2106-6020
GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 2106-6000
Novos
(61) 3773-4694
Seminovos
(61) 3773-4695
Agendamento de serviços
(61) 2106-6145
Peças e acessórios
(61) 2106-6040
Vendas Especiais
(61) 2106-6010
CONSÓRCIO
(61) 3421-7314
| Motorização | 1.2 |
| Combustível | Flex (álcool/gasolina) |
| Potência (cv) | 132 |
| Potência (cv) | 19,37 |
| Velocidade Máxima (km/h) | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 12 |
| Consumo estrada (km/l) | 12 |
| Câmbio | manual de 6 marchas |
| Tração | dianteira |
| Direção | elétrica |
| Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
| Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
| Freios | N/D |
| Altura (mm) | 1.659 |
| Largura (mm) | 1.798 |
| Comprimento (mm) | 4.717 |
| Peso (Kg) | 1.273 |
| Tanque (L) | 44 |
| Entre-eixos (mm) | 2.800 |
| Porta-Malas (L) | N/D |
| Ocupantes | 5 |
| airbag motorista | ✅ |
| alarme | ✅ |
| freios ABS | ✅ |
| airbag passageiro | ✅ |
| airbag lateral | ✅ |
| controle de tração | ✖️ |
| distribuição eletrônica de frenagem | ✅ |
| ar-condicionado | ✅ |
| travas elétricas | ✅ |
| ar-quente | ✖️ |
| piloto automático | ✖️ |
| volante com regulagem de altura | ✅ |
| trio elétrico | ✖️ |
| cd player | ✖️ |
| cd player com MP3 | ✖️ |
| entrada USB | ✅ |
| rádio FM/AM | ✅ |
| Kit Multimídia | ✅ |
| bancos de couro | ✖️ |
| ajuste de altura | ✖️ |
| ajuste elétrico | ✖️ |
| vidros elétricos dianteiros | ✅ |
| desemb. traseiro | ✖️ |
| teto solar | ✖️ |
| vidros elétricos traseiros | ✅ |
| computador de bordo | ✅ |
| sensor de farol | ✅ |
| farol de neblina | ✖️ |
| 06 Airbags (frontais, laterais e de cortina) | ✅ |
| Alarme Anti-furto | ✅ |
| Assistente de partida em aclive | ✅ |
| Controle de estabilidade e tração | ✅ |
| Luz de condução diurna | ✅ |
| Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix") e ("Top Tether") | ✅ |
| Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem ("EBD") | ✅ |
| Rodas de aço aro 16" com calotas integrais | ✅ |
| Ar condicionado | ✅ |
| Coluna de direção com regulagem em altura | ✅ |
| Computador de bordo com informações de viagem, do veículo e consumo | ✅ |
| Direção Elétrica Progressiva | ✅ |
| Trava elétrica das portas com acionamento na chave | ✅ |
| Vidro elétrico nas portas com acionamento por "um toque", anti esmagamento e fechamento/abertura automática pela chave | ✅ |
| Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 8", integração com smartphones através do Android Auto e Apple | ✅ |
| Car Play, RadioAM/FM, Função Audio Streaming, Bluetooth para até 2 celulares simultaneamente, Entrada USB dupla - tipo A e tipo C | ✅ |
| Painel de Instrumentos 3,5” digital TFT | ✅ |
| Controles de rádio e do celular no volante | ✅ |
| Conjunto de alto falantes - 4 unidades Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular | ✅ |
| Transmissão manual de seis velocidades | ✅ |
| OnStar + Conectividade Chevrolet + Wi-Fi Projeção da tela do smartphone sem o uso de cabo | ✅ |
| Protetor de caçamba | ✅ |
| Tampa traseira com abertura por botão elétrico sensível ao toque ("touchpad") com alívio de peso na subida e descida | ✅ |
| Ganchos para amarração de carga no interior da caçamba (8 ganchos) | ✅ |
Silverado High Country
2025/2025
Por: R$ 459.990
MOTOR V8 | Tração 4x4 | NOVA TAMPA MULTI-FLEX e muito mais
Quero saber mais
Nova Montana Turbo LTZ
2025/2026
De: R$ 165.290
Por: R$ 156.990
TAXA 0,99% em 36x + BÔNUS NO SEMINOVO
Quero saber mais
Nova Montana RS
2025/2026
De: R$ 178.290
Por: R$ 168.990
TAXA 0% + BÔNUS NO SEMINOVO
Quero saber mais
Nova Montana Turbo Premier
TAXA 0,99% em 36x + BÔNUS NO SEMINOVO
De: R$ 174.990
Por: R$ 164.990
BLACK DE VERDADE É NA ORCA CHEVROLET
Quero saber mais
S10 LTZ
2025/2026
De: R$ 324.790
Por: R$ 289.990
BLACK DE VERDADE É NA ORCA CHEVROLET
Quero saber mais
S10 High Country
2025/2026
De: R$ 341.240
R$ 299.990
BLACK DE VERDADE É NA ORCA CHEVROLET
Quero saber mais
Aqui na Orca, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Orca o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Prenda a atenção do seu gerente em poucas palavras
teste