NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
Quadra 01 Nº 940 Loja 02 - Setor Industrial - Em frente ao Corpo de Bombeiros
WHATSAPP VENDAS
(61) 2106-6000
WHATSAPP PÓS-VENDAS
(61) 2106-6020
GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 2106-6000
NOVOS
(61) 3773-4694
SEMINOVOS
(61) 3773-4695
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 2106-6145
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 2106-6068
VENDAS ESPECIAIS
(61) 2106-6010
CONSÓRCIO
(61) 3421-7314
QS. 01 - Rua 212 - Lotes 21 St. de Concessionárias
WHATSAPP VENDAS
(61) 2106-6000
WHATSAPP PÓS-VENDAS
(61) 2106-6020
GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 2106-6000
Novos
(61) 3773-4694
Seminovos
(61) 3773-4695
Agendamento de serviços
(61) 2106-6145
Peças e acessórios
(61) 2106-6040
Vendas Especiais
(61) 2106-6010
CONSÓRCIO
(61) 3421-7314
| Instalação | Dianteiro |
| Disposição | Tranverssal |
| Aspiração | Turbocompressor |
| Cilindros | Injeção multiponto |
| Comando de válvulas | 3 em linha |
| Acionam. do comando | Duplo no cabeçote |
| Variação do comando | Correia dentada |
| Tuchos | Admissão e escape |
| Válvulas por cilindro | Hidráulicos |
| Diâmetro do cilindro | 4 |
| Curso do pistão | 75 mm |
| Razão de compressão | 90,5 mm |
| Código do motor | 10,5:1 |
| Cilindrada unitária | CSS Prime |
| Deslocamento | 400 cm³ |
| Potência máxima | 1199 cm³ |
| Regime potência máx. | 133 cv (A) 132 (G) |
| Torque máximo | 5500 rpm |
| Regime torque máx. | 21,4 kgfm (A) 19,4 kgfm (G) |
| Peso/potência | 2000 rpm |
| Torque específica | 9,64 kg/cv |
| Pseo/torque | 17,8 kgfm/litro |
| Potência específica | 59,9 kg/kgfm |
| Rotação máxima | 110,9 cv/litro |
| 6000 rpm |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Manual |
| Marchas | 6 |
| Acoplamento | Embreagem monodisco a seco |
| Dianteira | Indep., McPherson |
| Elemento elástico | Mola helicoidal |
| Traseira | Eixo de torção |
| Elemento elástico | Mola helicoidal |
| Dianteiros | Disco ventilado |
| Traseiros | Tambor |
| Assistência | Elétrica |
| Diâmetro de giro | 11,5 m |
| Dianteiros | 215/60 R16 |
| Altura do flanco | 129 mm |
| Traseiros | 215/60 R16 |
| Altura do flanco | 129 mm |
| Estepe | 115/70 R16 |
| Comprimento | 4717 mm |
| Largura | 1798 mm |
| Distância entre-eixos | 2800 mm |
| ALtura | 1659 mm |
| Tanque de combustível | 44 litros |
| Caçamba | 874 litros |
| Peso | 1282 kg |
| Carga útil | 628 kg |
| Ângulo de entrada | 20,1 graus |
| Ângulo de saída | 24,9 graus |
| Altura mínima do sol | 185 mm |
| Velocidade máxima | 160 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 11,7 s |
| Urbano | 8,3 km/l (A) 12 km/l (G) |
| Rodoviário | 9,6 km/l (A) 13,6 km/l (G) |
| Urbana | 365 km (A) 528 km (G) |
| Rodoviária | 422 km (A) 598 (G) |
| 06 Airbags (frontais, laterais e de cortina) | ✅ |
| Alarme Anti-furto | ✅ |
| Assistente de partida em aclive | ✅ |
| Controle de estabilidade e tração | ✅ |
| Luz de condução diurna | ✅ |
| Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix") e ("Top Tether") | ✅ |
| Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem ("EBD") | ✅ |
| Ar condicionado | ✅ |
| Coluna de direção com regulagem em altura | ✅ |
| Computador de bordo com informações de viagem, do veículo e consumo | ✅ |
| Direção Elétrica Progressiva | ✅ |
| Trava elétrica das portas com acionamento na chave | ✅ |
| Vidro elétrico nas portas com acionamento por "um toque", anti esmagamento e fechamento/abertura automática pela chave | ✅ |
| Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 8", integração com smartphones através do Android Auto e Apple Car Play, RadioAM/FM, Função Audio Streaming, Bluetooth para até 2 celulares simultaneamente, Entrada USB dupla - tipo A e tipo C | ✅ |
| Painel de Instrumentos 3,5” digital TFT | ✅ |
| Controles de rádio e do celular no volante | ✅ |
| Conjunto de alto falantes - 4 unidades | ✅ |
| Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular | ✅ |
| Transmissão manual de seis velocidades | ✅ |
| OnStar + Conectividade Chevrolet + Wi-Fi | ✅ |
| Projeção da tela do smartphone sem o uso de cabo | ✅ |
| Protetor de caçamba | ✅ |
| Tampa traseira com abertura por botão elétrico sensível ao toque ("touchpad") com alívio de peso na subida e descida | ✅ |
| Ganchos para amarração de carga no interior da caçamba (8 ganchos) | ✅ |
| Capota marítima | ✅ |
| Iluminação na caçamba nos 2 lados | ✅ |
| Rack de Teto na cor preta | ✅ |
| Roda de alumínio aro 16" | ✅ |
| Volante com 3 raios e moldura decorativa | ✅ |
| Alça dianteira no teto (lado do passageiro) | ✅ |
| Câmera de ré | ✅ |
| Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo | ✅ |
Silverado High Country
2025/2025
Por: R$ 459.990
MOTOR V8 | Tração 4x4 | NOVA TAMPA MULTI-FLEX e muito mais
Quero saber mais
Nova Montana Turbo LTZ
2025/2026
De: R$ 165.290
Por: R$ 156.990
TAXA 0,99% em 36x + BÔNUS NO SEMINOVO
Quero saber mais
Nova Montana RS
2025/2026
De: R$ 178.290
Por: R$ 168.990
TAXA 0% + BÔNUS NO SEMINOVO
Quero saber mais
Nova Montana Turbo Premier
TAXA 0,99% em 36x + BÔNUS NO SEMINOVO
De: R$ 174.990
Por: R$ 164.990
BLACK DE VERDADE É NA ORCA CHEVROLET
Quero saber mais
S10 LTZ
2025/2026
De: R$ 324.790
Por: R$ 289.990
BLACK DE VERDADE É NA ORCA CHEVROLET
Quero saber mais
S10 High Country
2025/2026
De: R$ 341.240
R$ 299.990
BLACK DE VERDADE É NA ORCA CHEVROLET
Quero saber mais
Aqui na Orca, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Orca o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Prenda a atenção do seu gerente em poucas palavras
teste